Supaprastintų mažos vertės pirkimų žurnalas 2015
PATVIRTINTA
Plungės nakvynės namų direktoriaus
2008 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V- 17
2 priedas
SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ŽURNALAS
2015 m.
| Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis | Tiekėjo pavadinimas | Sutarties ar sąskaitos faktūros numeris, data | Sutarties ar sąskaitos faktūros vertė (Eur) | Sutarties trukmė | Taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas | Papildoma informacija | |
| (jei yra) | ||||||||
| 1. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1Nr. 145547 | 5,65 | 21.1. | ||
| 2015.01.07 | ||||||||
| 2. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1Nr. 145566 | 8,05 | 21.1. | ||
| 2015.01.14 | ||||||||
| 3. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1 Nr. 146866 | 16,8 | 21.1. | ||
| 2015.01.21 | ||||||||
| 4. | Profilaktinių sveikatos patikrinimų paslauga | 1 (vnt.) | UAB „Klinika Pulsas“ | Nr. 35/F3-12 | 247,18 | 36 mėn. | 21.1. | |
| 2015.01.21 | ||||||||
| 5. | Ūkinis inventorius | (1 vnt.) | UAB „Sinerta LDC“ | Nr. KLK2017592 | 31,27 | 21.1. | ||
| 2015.01.26 | ||||||||
| 6. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1Nr. 146873 | 6,02 | 21.1. | ||
| 2015.01.28 | ||||||||
| 7. | Ūkinių prekių komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Kauno saulėtekis“ | KS Nr. 1570100146 | 16,87 | 21.1. | ||
| 2015.01.28 | ||||||||
| 8. | Ūkinių prekių komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Kauno saulėtekis“ | KS Nr. 1570100158 | 55,05 | 21.1. | ||
| 2015.01.28 | ||||||||
| 9. | Ūkinių prekių komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Kauno saulėtekis“ | KS Nr. 1570100205 | 11,81 | 21.1. | ||
| 2015.01.30 | ||||||||
| 10. | Degalai | 1 (vnt.) | UAB „Milda“ | MLE -0035517 | 156,31 | 21.1. | ||
| 2015.01.31 | ||||||||
| 11. | Buitinių dujų balione komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Milda“ | MLE -0035518 | 53,13 | 21.1. | ||
| 2015.01.31 | ||||||||
| 12. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1 Nr. 146904 | 33,46 | 21.1. | ||
| 2015.02.04 | ||||||||
| 13. | Medikamentai | 1 (vnt. | UAB EUROVAISTINĖ | Nr. 0235 | 13,03 | 21.1. | ||
| 2015.02.09 | ||||||||
| 14. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1 Nr. 146923 | 21,47 | 21.1. | ||
| 2015.02.10 | ||||||||
| 15. | Ūkinių prekių komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Sangaida“ | SANG Nr. 846086 | 254,08 | 21.1. | ||
| 2015.02.11 | ||||||||
| 16. | Ūkinis inventorius | (1 vnt.) | UAB „Sinerta LDC“ | Nr. KLK2017985 | 54,73 | 21.1. | ||
| 2015.02.17 | ||||||||
| 17. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1 Nr. 146952 | 25,45 | 21.1. | ||
| 2015.02.25 | ||||||||
| 18. | Ūkinių prekių komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Kauno saulėtekis“ | KS Nr. 1570100410 | 30,31 | 21.1. | ||
| 2015.02.26 | ||||||||
| 19. | Kanceliarinių prekių komplektas | 1 (vnt.) | I. Gaudutienės I.Į. | GAU Nr. 11131 | 45,81 | 21.1. | ||
| 2015.02.26 | ||||||||
| 20. | Medikamentai | 1 (vnt.) | UAB EUROVAISTINĖ | LO235 Nr. 701 | 13,03 | 21.1. | ||
| 2015.02.26 | ||||||||
| 21. | Degalai | 1 (vnt.) | UAB „Milda“ | MLE -0036302 | 162,36 | 21.1. | ||
| 2015.02.28 | ||||||||
| 22. | Buitinių dujų balione komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Milda“ | MLE -0036303 | 15,71 | 21.1. | ||
| 2015.02.28 | ||||||||
| 23. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1 Nr. 146972 | 15,31 | 21.1. | ||
| 2015.03.02 | ||||||||
| 24. | Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių parengimas | 1 (vnt.) | UAB „Pokyčių valdymas“ | IPV Nr. 0367 | 96 | 21.1. | ||
| 2015.03.05 | ||||||||
| 25. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1 Nr. 147004 | 8,46 | 21.1. | ||
| 2015.03.10 | ||||||||
| 26. | Maisto produktų komplektas | 1 (vnt.) | UAB S. Jurkus ir partneriai | SJ1 Nr. 147005 | 5,87 | 21.1. | ||
| 2015.03.10 | ||||||||
| 27. | Kanceliarinių prekių komplektas | 1 (vnt.) | UAB „Viskas Jūsų kontorai“ | PLE Nr. 00073 | 18,44 | 21.1. | ||
| 2015.03.17 |